-
国際勃起スコア
このスコアによって自己診断してみてください。その結果、気になる方は気楽に内科・泌尿器科の門をたたいてください。
このスコアによって自己診断してみてください。その結果、気になる方は気楽に内科・泌尿器科の門をたたいてください。
自分のEDがどの程度かを判定するには、1997年に作成され、世界的に利用されている国際勃起スコア(International Index of Erectile Function:IIEF)5が役立ちます。
このスコアによって自己診断してみてください。
その結果、気になる方は気楽に内科・泌尿器科の門をたたいてください。
最近6ヶ月で該当するところに○をつけてください。25点満点中、合計点はいくつですか?
1.勃起を維持する自信の程度は どのくらいありましたか? | ||||
---|---|---|---|---|
1.非常に低い | 2.低い | 3.普通 | 4.高い | 5.非常に高い |
2.性的刺激による勃起の場合、何回 挿入可能な勃起の硬さになりましたか? | ||||
1.全くなし、またはほとんどなし | 2.たまに(半分よりかなり下回る) | 3.時々(半分くらい) | 4.おおかた毎回(半分よりかなり上回る) | 5.毎回、またはほぼ毎回 |
3.性交中、挿入後 何回勃起を維持することができましたか? | ||||
1.全くなし、またはほとんどなし | 2.たまに(半分よりかなり下回る) | 3.時々(半分くらい) | 4.おおかた毎回(半分よりかなり上回る) | 5.毎回、またはほぼ毎回 |
4.性交中に性交を終了するまで勃起を維持するのはどれくらい困難でしたか? | ||||
1.ほとんど困難 | 2.かなり困難 | 3.困難 | 4.やや困難 | 5.困難でない |
5.性交を試みた時に 何回 満足できましたか? | ||||
1.全くなし、またはほとんどなし | 2.たまに(半分よりかなり下回る) | 3.時々(半分くらい) | 4.おおかた毎回(半分よりかなり上回る) | 5.毎回、またはほぼ毎回 |
合計点 | ||||
合計 点 |
22~25点 EDなし
17~21点 軽度
12~16点 軽度~中等度
8~11点 中等度
5~7点 重度 ※病院で検査してもらうことをおすすします。